Menu
Servírujeme hravou koláž tvarů a chutí. Chrlíme nápady, kombinujeme techniky, očekávané měníme v nečekané. Sezónní suroviny dostávají v naší kuchyni novou formu, ale na Váš talíř se dostanou v harmonickém celku.
Přijďte na denní menu, které servírujeme v době obědů (PO-PÁ), nebo ochutnejte jedno z našich degustačních menu. Váš výběr můžete doplnit o vinné či nevinné párování. Pokud jste hladoví po nových věcech, stačí si jen rezervovat stůl.
Česká republika ——— 0,75 l
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
RYZLINK RÝNSKÝ________________________________________ | 2019___________________________________ | 750 Kč |
---|---|---|
CHARDONNAY - SADSKÁ________________________________________ | 2021___________________________________ | 790 Kč |
MUŠKÁT OTTONEL - POLOSUCHÉ________________________________________ | 2021___________________________________ | 660 Kč |
SVATOVAVŘINECKÉ - STARÉ KEŘE___________________________________ | 2018___________________________________ | 910 Kč |
CABERNET CORTIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 750 Kč |
ZDENĚK VYKOUKAL – HOSTĚRÁDKY/REŠOV
CHARDONNAY________________________________________ | 2020___________________________________ | 820 Kč |
---|---|---|
VELTINSKÉ ZELENÉ________________________________________ | 2020___________________________________ | 690 Kč |
STANISLAV CHARVÁT - KLOBOUKY U BRNA
NEUBURSKÉ________________________________________ | 2021___________________________________ | 910 Kč |
---|---|---|
FRANKOVKA________________________________________ | 2021___________________________________ | 910 Kč |
ROMAN FABIG - HUSTOPEČE
SAUVIGNON NA VÝSLUNÍ________________________________________ | 2020___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
SAUVIGNON SAHARA___________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
SAUVIGNON BIG FABIG___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 250 Kč |
RICHARD STÁVEK – NĚMČIČKY
DIVÝ RYŠÁK - RŮŽOVÉ___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
---|---|---|
ODMĚRY – ORANŽOVÉ (RB, CH)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 010 Kč |
VESELÝ – ČERVENÉ (SV, FR, AND)___________________________________ | 2016/17___________________________________ | 1 090 Kč |
JAN STÁVEK – NĚMČIČKY
BOČKY ROSÉ (SV) - RŮŽOVÉ________________________________________ | 2019/20___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
KARMAZÍN (FR)___________________________________ | 2019___________________________________ | 690 Kč |
FRANKOVKA RESERVA___________________________________ | 2015___________________________________ | 1 360 Kč |
JAROSLAV SPRINGER – BOŘETICE
ZÁHŘEBENSKÉ (RM)___________________________________ | 2020___________________________________ | 1 390 Kč |
---|---|---|
ROUČÍ (RM)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 720 Kč |
OTA ŠEVČÍK – BOŘETICE
NEUBURGER___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
---|---|---|
GREFTY (RV,VZ,VČ)___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
FRANKOVKA___________________________________ | 2020___________________________________ | 880 Kč |
JAROSLAV OSIČKA – VELKÉ BÍLOVICE
PINOT GRIS___________________________________ | 2020___________________________________ | 920 Kč |
---|---|---|
CHARDONNAY___________________________________ | 2016/19_______________________________ | 1 140 Kč |
BB (CH, RM, RŠ)___________________________________ | 2017_______________________________ | 950 Kč |
MODRÝ PORTUGAL___________________________________ | 2021__________________________________ | 730 Kč |
PETR KOČAŘÍK – ČEJKOVICE
TRAMÍN ČERVENÝ____________________________________ | 2021__________________________________ | 880 Kč |
---|---|---|
PINOT NOIR - HELEZNÝ DÍL ___________________________________ | 2021___________________________________ | 1 190 Kč |
KRÁSNÁ HORA – STARÝ PODDVOROV
SEKT BLANC DE NOIR___________________________________ | 2020___________________________________ | 910 Kč |
---|---|---|
PINOT GRIS___________________________________ | 2022___________________________________ | 550 Kč |
SAUVIGNON___________________________________ | 2022___________________________________ | 580 Kč |
BERNETY (CS,ME)___________________________________ | 2014___________________________________ | 580 Kč |
PETR MARADA – MIKULČICE
SEKT MADAM PINOT (RM, RŠ, RB, CH)___________________________________ | 2018___________________________________ | 780 Kč |
---|---|---|
SAUVIGNON ORANŽ___________________________________ | 2021___________________________________ | 650 Kč |
CHARDONNAY REZERVA ___________________________________ | 2017___________________________________ | 930 Kč |
PLENÉR - KLENTNICE
SYLVÁNSKÉ ___________________________________ | 2021___________________________________ | 750 Kč |
---|---|---|
CUVÉE TŘI - NO FILTER (CH, RB) ___________________________________ | 2020___________________________________ | 840 Kč |
ILIAS - PAVLOV
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2022___________________________________ | 690 Kč |
---|---|---|
RYZLINK RÝNSKÝ___________________________________ | 2022___________________________________ | 730 Kč |
PINOT GRIS (POLOSUCHÉ)___________________________________ | 2019___________________________________ | 560 Kč |
SONBERK – POPICE
PÁLAVA VOC___________________________________ | 2021___________________________________ | 780 Kč |
---|---|---|
RIESLING VOC___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
RIESLING NOBLE ROT - POLOSUCHÉ___________________________________ | 2021___________________________________ | 990 Kč |
RIESLING VÝBĚR Z CIBÉB – SLADKÉ 0,5L___________________________________ | 2014___________________________________ | 950 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ RUDIMENTUM___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 260 Kč |
CHARDONNAY/PINOT GRIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 890 Kč |
MERLOT___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 260 Kč |
JINDŘICH KADRNKA - BŘEZÍ
MERLOT___________________________________ | 2019___________________________________ | 1 080 Kč |
---|
JAROMÍR GALA – BAVORY
SEKT PINOT/RYZLINK BRUT NATURE___________________________________ | 2020___________________________________ | 1 280 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES___________________________________ | 2020___________________________________ | 1 240 Kč |
CHARDONNAY HERMES___________________________________ | 2019/21___________________________________ | 1 240 Kč |
PINOT/MERLOT BERGRUS___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 270 Kč |
DVA DUBY – DOLNÍ KOUNICE
FRANKOVKA___________________________________ | 2019___________________________________ | 640 Kč |
---|---|---|
VOX SILENTIUM (FR)___________________________________ | 2018___________________________________ | 790 Kč |
ROSA INFERNI (FR,SV)___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 380 Kč |
ALEŠ KOVÁŘ – TASOVICE
MÜLLER THURGAU___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2018___________________________________ | 850 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
AMBER (RV, VZ) ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
MARTIN VAJČNER - HODONICE
PET NAT LUNARIA (SG)___________________________________ | 2022___________________________________ | 690 Kč |
---|---|---|
VELTLINER___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
ŠPALEK – NOVÝ ŠALDORF
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ VOC BIO_____________________________________________________ | 2021__________________________________ | 580 Kč |
---|---|---|
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ EDELSPITZ_____________________________________________________ | 2018__________________________________ | 930 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ Z VELKÉHO SUDU_____________________________________________________ | 2021__________________________________ | 680 Kč |
EDELSPITZ PIGEAGE - ORANŽOVÉ(RŠ,TČ)_____________________________________________________ | 2015__________________________________ | 930 Kč |
GRYLLUS ČERVENÝ (CS, ZW, SV)_____________________________________________________ | 2016__________________________________ | 800 Kč |
DOBRÁ VINICE - NOVÝ ŠALDORF
CUVÉE NÁRODNÍ PARK (MT, RV, RR)_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 550 Kč |
---|---|---|
RYZLINK RÝNSKÝ_____________________________________________________ | 2015__________________________________ | 1 140 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ QVEVRI GEORGIA_______________________________________________________________ | 2017__________________________________ | 1 140 Kč |
CRÉME DE PARK NATIONAL (MT, RV, RR)_______________________________________________________________ | 2020__________________________________ | 680 Kč |
Slovensko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
VELTLINA____________________ | 2017_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 590 Kč |
---|---|---|---|---|
RIESLING DUAL 2014/2018____________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 520 Kč |
INTERVAL 106 (RR)_________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 790 Kč |
PINOT BLANC VERTICAL 2001/2002/2012_________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 190 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
EGGSTASY (RR)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 940 Kč |
---|---|---|---|---|
CUTIS DEVINER (TČ, DE)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
FRANKOVKA__________ | 2012 _______ | SVETÍK___________ | NITRIANSKÁ___________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
FRANKOVKA_________________ | 2009_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 250 Kč |
PARTISAN CRU (FR, CS, AL) _________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
Německo ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
RIESLING
UNPLUGGED_________________________ | 2021_________ | TESCH ___________________ | NAHE _____________________ | 860 Kč |
---|---|---|---|---|
KARTHÄUSER________________________ | 2012_________ | TESCH___________________ | NAHE_____________________ | 1 460 Kč |
FELSENSTEYER - POLOSUCHÉ ________________________________________________________ | 2021____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 910 Kč |
NIEDERHAUSER HERMANNSHÖLE MAGNUS ________________________________________________________ | 2014/18____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 1 850 Kč |
ROSENECK ________________________________________________________ | 2017_________ | ALLENDORF____________ | RHEINGAU ____________________ | 2 130 Kč |
DRACHE ________________________________________________________ | 2021_________ | VON WINNING_____________________ | PFALZ_____________________ | 730Kč |
RIESLING___________________ | 2022_________ | BAEDER____________ | RHEINHESSEN _____________________ | 830 Kč |
LA ROCHE ________________________________________________________ | 2017_________ | BAEDER_____________________ | RHEINHESSEN_____________________ | 1 550 Kč |
QUANT ________________________________________________________ | 2022_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 840 Kč |
RITSCH GG ________________________________________________________ | 2021_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
RITSCH AUSLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017/20_________ | DR. LOOSEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 990 Kč |
Rakousko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
GRÜNER VELTLINER
RIEDENSELEKTION DAC_______________ | 2021/22_______ | RUDOLF FRITZ_______________ | KREMSTAL_________________ | 610 Kč |
---|---|---|---|---|
KOLLMÜTZ – FEDERSPIEL _______________ | 2021_______ | MACHHERNDL_______________ | WACHAU_________________ | 1 090 Kč |
DÜRNSTEIN - FEDERSPIEL____ | 2021/22_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 950 Kč |
LOIBENBERG – SMARAGD _____________ | 2019/20_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 1 780 Kč |
KELLERBERG - SMARAGD_____________ | 2007/08_______ | F.X. PICHLER_________________ | WACHAU___________________ | 3 450 Kč |
NON-TRADITION ________________________________________________________ | 2016_______ | CHRISTIAN TSCHIDA_________________ | BURGENLAND_________________ | 3 150Kč |
RIESLING
STEITERRASEN - FEDERSPIEL__________ | 2016/17_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 2 030 Kč |
---|---|---|---|---|
HOCHRAIN - SMARAGD________________ | 2014/18_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 4 890Kč |
SAUVIGNON
SAUVIGNON BLANC OPOK__________ | 2020_______ | TAUSS_________ | STEIERMARK___________________ | 1 320 Kč |
---|
RÖTER MUSKATELER
#NO FILTER BIO__________ | 2021_______ | KEMETNER_________ | KAMPTAL___________________ | 1 070 Kč |
---|
PINOT BLANC
WEISSBURGUNDER__________ | 2018_______ | REBENHOF_________ | STEIERMARK___________________ | 1 060 Kč |
---|
ČERVENÁ VÍNA
KIESELSTEIN (ZW) ________________________________________________________ | 2020/21______ | CLAUS PREISINGER_____________________ | BURGENLAND_____________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
RED SONJA (CF)_____________________ | 2016______ | CHRISTIAN TSCHIDA_____________________ | BURGENLAND____________________ | 1 950 Kč |
Maďarsko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
JUHFARK ________________________________________________________ | 2017______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 1 060 Kč |
---|---|---|---|---|
HÁRSLEVELÜ ________________________________________________________ | 2018/21______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 1 060 Kč |
TOKAJI FURMINT HUN & DRY ________________________________________________________ | 2021______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 1 160 Kč |
SZAMORODNI (SLADKÉ) - 0,5 l ________________________________________________________ | 2013______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 3 780 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
BIKAVÉR ________________________________________________________ | 2016______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
KÉKFRANKOS HIDASPETRE ________________________________________________________ | 2018______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 1 040 Kč |
Slovinsko ———— 0,75 l
PET NAT SIPON ________________________________________________________ | 2021________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
LASZKI RIZLING ________________________________________________________ | 2018________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 820 Kč |
RENSKI RIZLING ________________________________________________________ | 2015________ | ZORJAN_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 1 790 Kč |
REBULA ________________________________________________________ | 2019________ | EMERAN REYA_____________ | GORIŠKA BRDA_____________ | 1 410 Kč |
Itálie ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA
PROSECCO DI VALDOBBIADENE - MOLIN DOCG____________________________ | 2021__ | EXTRA DRY________________ | ZARDETTO___________________ | 770 Kč |
---|---|---|---|---|
PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE____________________________ | NV__ | BRUT________________ | SOMMARIVA___________________ | 890 Kč |
LUIGI COPPO ALTA LANGA DOCG____________________________ | 2019__ | BRUT________________ | COPPO___________________ | 1 690 Kč |
BÍLÁ VÍNA
PINOT GRIGIO DOC____________________________ | 2022__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
SAUVIGNON KOFL DOC____________________________ | 2021__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 1 310 Kč |
VIGNETO LA COLOMBARA GARGANEGA____________________________ | 2017__ | MONTE DEL FRÁ________________ | VENETO___________________ | 1 230 Kč |
GAVI CÀ ADUA DOCG____________________________ | 2022__ | FONTANASSA________________ | PIEMONTE___________________ | 910 Kč |
TIMORASSO____________________________ | 2021__ | LA SPINETTA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 390 Kč |
ROERO ARNEIS DOCG____________________________ | 2022__ | VALFACCENDA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 590 Kč |
MOSCATO D´ASTI DOCG (SLADKÉ)____________________________ | 2022__ | BEL COLLE________________ | PIEMONTE___________________ | 720 Kč |
GRECO DI TUFO____________________________ | 2017__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 560 Kč |
GRECO DI TUFO____________________________ | 2008__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 990 Kč |
NERINA____________________________ | 2017__ | GIROLAMO RUSSO________________ | SICILIA___________________ | 2 170 Kč |
CATARRATTO ISOLANO____________________________ | 2021__ | VALDIBELLA________________ | SICILIA___________________ | 880 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
GRECO T’ARA RÀ________________________ | 2017_______ | CANTINA GIARDINO________________ | CAMPANIA___________________ | 1 650 Kč |
---|
ČERVENÁ VÍNA
LAGREIN DOC____________________________ | 2021________ | CANTINA CORTACIA_________ | ALTO ADIGE___________ | 910 Kč |
---|---|---|---|---|
TEROLDEGO DOC ________________________________________________________ | 2020________ | FORADORI_________ | TRENTINO_________ | 1 480 Kč |
TEROLDEGO MOREI ________________________________________________________ | 2016________ | FORADORI_______________ | TRENTINO_______________ | 2 290 Kč |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA ________________________________________________________ | 2015/16________ | TEDESCHI_______________ | VENETO_______________ | 3 790 Kč |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPPERIORE________ | 2019________ | MONTE DEL FRÁ_______________ | VENETO____________ | 1 040 Kč |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE SAN GIORGO________ | 2015/17________ | MONTE DALL'ORA_______________ | VENETO____________ | 2 330 Kč |
DOLCETTO________ | 2022________ | ODDERO__________ | PIEMONTE___________ | 990 Kč |
BARBERA D´ALBA SOVRANA DOC__________ | 2020________ | BENI DI BATASIOLO______ | PIEMONTE________ | 980 Kč |
NEBBIOLO LANGHE PERBACCO DOC________ | 2019/20______ | VIETTI_______________ | PIEMONTE_____________ | 1 460 Kč |
NEBBIOLO LANGHE DOC_____________ | 2016/20_______ | CHIARA BOSCHIS____________ | PIEMONTE_________ | 2 100 Kč |
BAROLO DOCG_____________ | 2017/19_______ | ODDERO____________ | PIEMONTE_________ | 3 290 Kč |
BAROLO PAIAGALLO_____________ | 2016_______ | GIOVANNI CANONICA____________ | PIEMONTE_________ | 3 340 Kč |
BAROLO CAMPÉ_____________ | 2012_______ | LA SPINNETA____________ | PIEMONTE_________ | 8 250 Kč |
BARBARESCO OVELLO DOCG ________________________________________________________ | 2013/16_____ | CANTINA DEL PINO_____________________ | PIEMONTE_____________________ | 3 130 Kč |
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ________________________________________________________ | 2020_____ | SANGUINETO_____________________ | TOSCANA_____________________ | 2 240 Kč |
CHIANTI PACINA____________ | 2013____ | PACINA_______ | TOSCANA___________ | 1 660 Kč |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG____________ | 2016/18____ | TENUTA DI CAPRAIA_______ | TOSCANA___________ | 1 460 Kč |
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE RISERVA DI FIZZANO DOCG____________ | 2013/19____ | ROCCA DEL MACIE_______ | TOSCANA___________ | 2 130 Kč |
ROSSO DI MONTALCINO DOCG____________ | 2019____ | VILLA POGGIO SALVI_______ | TOSCANA___________ | 1 160 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG____________ | 2018____ | MATÉ_______ | TOSCANA___________ | 3 290 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG____________ | 2012____ | ABBADIA ARDENGA_______ | TOSCANA___________ | 2 430 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG____________ | 2015____ | LA RASINA_______ | TOSCANA___________ | 5 250 Kč |
CIRÓ ROSSO CLASSICO RISERVA____________ | 2014____ | A'VITA_______ | CALABRIA___________ | 1 660 Kč |
MUNJEBEL ROSSO____________ | 2018____ | fRANK CORNELISSEN_______ | SICILIA___________ | 2 420 Kč |
FEUDO DI MEZZO____________ | 2013____ | GIROLAMO RUSSO_______ | SICILIA___________ | 4 150 Kč |
Francie ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA - BÍLÁ
CRÉMANT DE BOURGOGNE _______ | NV__________ | BRUT_______________ | DOMAINE PAUL ET MARIE JACQUESON_ | 1 190 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE BLANC DE NOIRS__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 3 200 Kč |
CHAMPAGNE BLANC DE NOIRS MAGNUM__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 6 180 Kč |
CHAMPAGNE LES GRANDES CÔTES__ | NV__________ | EXTRA BRUT_____ | PIERRE GERBAIS__________ | 3 800 Kč |
CHAMPAGNE SPECIAL CUVÉE_____ | NV________ | BRUT__________ | BOLLINGER __________________ | 3 530 Kč |
CHAMPAGNE BOLERO PINOT NOIR_____ | 2006/09________ | EXTRA BRUT___________ | FLEURY__________________ | 7 550 Kč |
CHAMPAGNE ROBERT FLEURY_____ | 2007________ | EXTRA BRUT________ | FLEURY __________________ | 7 800 Kč |
CHAMPAGNE L'ORIGINALE_______ | 2016__________ | EXTRA BRUT___________ | PIERRE GERBAIS________________ | 5 400 Kč |
CHAMPAGNE CHROMATIQUE________ | NV__________ | BRUT__________________ | STÉPHANE REGNAULT________________ | 3 200 Kč |
CHAMPAGNE LES MARNES BLANCHES_____ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | JEAUNAUX-ROBIN________________ | 4 100 Kč |
CHAMPAGNE LES PIÉRRIÉRES_____ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | ULYSSE COLLIN________________ | 13 500 Kč |
CHAMPAGNE GRANDE CUVÉE_____ | NV__________ | BRUT__________________ | KRUG________________ | 11 500 Kč |
ŠUMIVÁ VÍNA - RŮŽOVÁ
CHAMPAGNE ROSÉ ZERO________ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 3 680 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE PRESTIGE ROSÉ________ | 2003__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 4 690 Kč |
BÍLÁ VÍNA
¨GEWURZTRAMINER (SLADKÉ)_______ | 2013________ | MARCEL DEISS__________________ | ALSACE __________________ | 1 590 Kč |
---|---|---|---|---|
BURG DE BERGHEIM 1ER CRU ________________________________________________________ | 2010________ | MARCEL DEISS_____________________ | ALCASE_____________________ | 2 800 Kč |
LES LION DE SUDUIRAUT (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2015________ | CHÂTEAU SUDUIRAT_____________________ | BORDEAUX/SAUTERNES_____________________ | 1 840 Kč |
SANCERRE ________________________________________________________ | 2020________ | PASCAL ET NICOLAS REVERDY_____________________ | VAL DE LOIRE_____________________ | 1 150 Kč |
CHABLIS VIELLES VIGNES ________________________________________________________ | 2020________ | ALAIN GEOFFROY_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 1 240 Kč |
CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TONNERRE ________________________________________________________ | 2019________ | DOM. JEAN-PAUL BENOIT DROIN_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 2 740 Kč |
ALIGOTE ________________________________________________________ | 2016________ | COMTE ARMAND_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 1 590 Kč |
CHARDONNAY ________________________________________________________ | 2019________ | VINCENT PRUNIER_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 1 240 Kč |
SAINT AUBIN 1ER CRU ________________________________________________________ | 2017________ | DOMAINE MÉO – CAMUZET_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D´OR_____________________ | 3 160 Kč |
MERSAULT CLOS DE MAZERAY ________________________________________________________ | 2013/19________ | DOMAINE JACQUES PRIEUR_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 5 650 Kč |
CÔTES DU RHÔNE BLANC ________________________________________________________ | 2020________ | DOMAINE JAMET_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_____________________ | 1 690 Kč |
LIRAC BLANC ________________________________________________________ | 2021________ | LAFOND ROC-EPINE_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_________ | 840 Kč |
CHANT DES VIGNES - CAUHAPÉ ________________________________________________________ | 2019________ | DOMAINE CAUHAPÉ_____________________ | SUD OEST/JURANÇON_____________________ | 780 Kč |
