Menu
Servírujeme hravou koláž tvarů a chutí. Chrlíme nápady, kombinujeme techniky, očekávané měníme v nečekané. Sezónní suroviny dostávají v naší kuchyni novou formu, ale na Váš talíř se dostanou v harmonickém celku.
Přijďte na obědovou nabídku, kterou podáváme v pracovní dny (11-14), nebo ochutnejte jedno z našich degustačních menu. Váš výběr můžete doplnit o vinné či nevinné párování. Pokud jste hladoví po nových věcech, stačí si jen rezervovat stůl.
Česká republika ——— 0,75 l
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
| RYZLINK RÝNSKÝ________________________________________ | 2019___________________________________ | 750 Kč |
|---|---|---|
| CHARDONNAY - SADSKÁ________________________________________ | 2021___________________________________ | 790 Kč |
| MUŠKÁT OTTONEL - POLOSUCHÉ________________________________________ | 2021___________________________________ | 660 Kč |
ZDENĚK VYKOUKAL – HOSTĚRÁDKY/REŠOV
| CHARDONNAY________________________________________ | 2020___________________________________ | 820 Kč |
|---|---|---|
| VELTINSKÉ ZELENÉ________________________________________ | 2021___________________________________ | 690 Kč |
STANISLAV CHARVÁT - KLOBOUKY U BRNA
| NEUBURSKÉ________________________________________ | 2022___________________________________ | 910 Kč |
|---|---|---|
| MÜLLER THURGAU | 2022 | 910 Kč |
| FRANKOVKA________________________________________ | 2023___________________________________ | 910 Kč |
ROMAN FABIG - HUSTOPEČE
| SAUVIGNON NA VÝSLUNÍ________________________________________ | 2021___________________________________ | 740 Kč |
|---|---|---|
| SAUVIGNON SAHARA___________________________________ | 2021___________________________________ | 740 Kč |
| SAUVIGNON BIG FABIG___________________________________ | 2018___________________________________ | 1 550 Kč |
JAN STÁVEK – NĚMČIČKY
| BOČKY ROSÉ (SV) - RŮŽOVÉ________________________________________ | 2022___________________________________ | 710 Kč |
|---|---|---|
| KARMAZÍN (FR)___________________________________ | 2023___________________________________ | 580 Kč |
| FRANKOVKA RESERVA___________________________________ | 2015/21___________________________________ | 1 660 Kč |
JAROSLAV SPRINGER – BOŘETICE
| ZÁHŘEBENSKÉ (CH) | 2021 | 1 390 Kč |
|---|---|---|
| ZÁHŘEBENSKÉ (RM)___________________________________ | 2022___________________________________ | 1 390 Kč |
| ROUČÍ (RM)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 720 Kč |
OTA ŠEVČÍK – BOŘETICE
| RIESLING | 2023 | 890 Kč |
|---|---|---|
| NEUBURGER___________________________________ | 2022___________________________________ | 890 Kč |
| GREFTY (RV, VZ, VČ)___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
| FRANKOVKA___________________________________ | 2023___________________________________ | 980 Kč |
| PINOT NOIR | 2022 | 980 Kč |
JAROSLAV OSIČKA – VELKÉ BÍLOVICE
| PINOT GRIS___________________________________ | 2020/21___________________________________ | 920 Kč |
|---|---|---|
| CHARDONNAY___________________________________ | 2020_______________________________ | 1 240 Kč |
| BB (CH, RM, RŠ)___________________________________ | 2017_______________________________ | 950 Kč |
PETR KOČAŘÍK – ČEJKOVICE
| TRAMÍN ČERVENÝ____________________________________ | 2023__________________________________ | 880 Kč |
|---|---|---|
| PINOT NOIR - HELEZNÝ DÍL ___________________________________ | 2021___________________________________ | 1 190 Kč |
| HIBERNAL | 2023 | 780 Kč |
KRÁSNÁ HORA – STARÝ PODDVOROV
| SEKT BLANC DE NOIR___________________________________ | 2020___________________________________ | 910 Kč |
|---|---|---|
| PINOT GRIS___________________________________ | 2023___________________________________ | 550 Kč |
| SAUVIGNON___________________________________ | 2023___________________________________ | 580 Kč |
PETR MARADA – MIKULČICE
| SEKT MADAM PINOT (RM, RŠ, RB, CH)___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
|---|---|---|
| SAUVIGNON ORANŽ___________________________________ | 2023___________________________________ | 650 Kč |
| PET NA RIESLING ___________________________________ | 2021___________________________________ | 650 Kč |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | 2021 | 650 Kč |
| PÁLAVA | 2022 | 650 Kč |
PLENÉR - KLENTNICE
| SYLVÁNSKÉ ___________________________________ | 2021/22___________________________________ | 750 Kč |
|---|---|---|
| CUVÉE TŘI - NO FILTER (CH, RB) ___________________________________ | 2020___________________________________ | 840 Kč |
| CUVÉE LEONARD | 2021/22 | 690 Kč |
ILIAS - PAVLOV
| RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2023___________________________________ | 730 Kč |
|---|---|---|
| RYZLINK RÝNSKÝ___________________________________ | 2022___________________________________ | 690 Kč |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ - STARÁ HORA___________________________________ | 2022___________________________________ | 730 Kč |
SONBERK – POPICE
| SEKT BLANC DE BLANC | 2020 | 1260 Kč |
|---|---|---|
| PÁLAVA VOC___________________________________ | 2021/22___________________________________ | 780 Kč |
| RIESLING VOC___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
| RIESLING NOBLE ROT - POLOSUCHÉ___________________________________ | 2021___________________________________ | 990 Kč |
| RIESLING VÝBĚR Z CIBÉB – SLADKÉ 0,5L___________________________________ | 2014___________________________________ | 950 Kč |
| SEMILION___________________________________ | 2022___________________________________ | 780 Kč |
| MERLOT___________________________________ | 2017/22_________________________________ | 1 260 Kč |
JINDŘICH KADRNKA - BŘEZÍ
| RYZLINK VLAŠSKÝ - OŘECHOVÁ HORA K3 | 2023 | 780 Kč |
|---|---|---|
| JINDŘICH IV. | 2023 | 860 Kč |
| MERLOT___________________________________ | 2020/21___________________________________ | 1 190 Kč |
JAROMÍR GALA – BAVORY
| SEKT PINOT/RYZLINK BRUT NATURE___________________________________ | 2021___________________________________ | 1 380 Kč |
|---|---|---|
| RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES___________________________________ | 2020___________________________________ | 1 300 Kč |
| CHARDONNAY HERMES___________________________________ | 2021/23___________________________________ | 1 300 Kč |
| PINOT/MERLOT BERGRUS___________________________________ | 2023___________________________________ | 1 350 Kč |
DVA DUBY – DOLNÍ KOUNICE
| FRANKOVKA___________________________________ | 2019___________________________________ | 740 Kč |
|---|---|---|
| VOX SILENTIUM (FR)___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
| ROSA INFERNI (FR,SV)___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 380 Kč |
| ROSE & CROSS (FR, SV) | 2015 | 850 Kč |
ALEŠ KOVÁŘ – TASOVICE
| MÜLLER THURGAU___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
|---|---|---|
| RYZLINK RÝNSKÝ ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
| AMBER (RV, VZ) ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
MARTIN VAJČNER - HODONICE
| PET NAT LUNARIA (SG)___________________________________ | 2022___________________________________ | 690 Kč |
|---|---|---|
| VELTLINER___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
ŠPALEK – NOVÝ ŠALDORF
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ VOC BIO_____________________________________________________ | 2022__________________________________ | 580 Kč |
|---|---|---|
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ EDELSPITZ_____________________________________________________ | 2019__________________________________ | 930 Kč |
| RYZLINK RÝNSKÝ Z VELKÉHO SUDU_____________________________________________________ | 2021__________________________________ | 790 Kč |
| EDELSPITZ PIGEAGE - ORANŽOVÉ(RŠ,TČ)_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 930 Kč |
| GRYLLUS ČERVENÝ (CS, ZW, SV)_____________________________________________________ | 2017__________________________________ | 800 Kč |
DOBRÁ VINICE - NOVÝ ŠALDORF
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | 2021 | 730 Kč |
|---|---|---|
| CUVÉE NÁRODNÍ PARK (MT, RV, RR)_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 550 Kč |
| RYZLINK RÝNSKÝ_____________________________________________________ | 2016__________________________________ | 1 140 Kč |
| RYZLINK VLAŠSKÝ QVEVRI GEORGIA_______________________________________________________________ | 2017__________________________________ | 1 140 Kč |
| CRÉME DE PARK NATIONAL (MT, RV, RR)_______________________________________________________________ | 2020__________________________________ | 680 Kč |
Slovensko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
| VELTLINA____________________ | 2021_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 590 Kč |
|---|---|---|---|---|
| INTERVAL 106 (RR) | 2020 | SLOBODNÉ VINÁRSTVO | MALOKARPATSKÁ | 790 Kč |
| RIESLING DUAL 2013/2019____________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 250 Kč |
| TRAMÍN ČERVENÝ_________________ | 2009_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 780 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
| EGGSTASY (RR)____________________ | 2020_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 940 Kč |
|---|---|---|---|---|
| CUTIS DEVINER (TČ, DE)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
| FRANKOVKA__________ | 2012 _______ | SVETÍK___________ | NITRIANSKÁ___________ | 890 Kč |
|---|---|---|---|---|
| FRANKOVKA_________________ | 2009_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 250 Kč |
Německo ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
RIESLING
| UNPLUGGED_________________________ | 2020/23_________ | TESCH ___________________ | NAHE _____________________ | 860 Kč |
|---|---|---|---|---|
| KARTHÄUSER________________________ | 2012_________ | TESCH___________________ | NAHE_____________________ | 1 460 Kč |
| FELSENSTEYER - POLOSUCHÉ ________________________________________________________ | 2022____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 910 Kč |
| NIEDERHAUSER HERMANNSHÖLE MAGNUS ________________________________________________________ | 2018/22____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 1 850 Kč |
| ROSENECK ________________________________________________________ | 2017_________ | ALLENDORF____________ | RHEINGAU ____________________ | 2 130 Kč |
| DRACHE ________________________________________________________ | 2023_________ | VON WINNING_____________________ | PFALZ_____________________ | 730Kč |
| RIESLING | 2023 | ESPENHOF | RHEINHESSEN | 720 Kč |
| LA ROCHE ________________________________________________________ | 2017_________ | BAEDER_____________________ | RHEINHESSEN_____________________ | 1 550 Kč |
| QUANT ________________________________________________________ | 2023_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 840 Kč |
| RITSCH GG ________________________________________________________ | 2021_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 820 Kč |
| RITSCH AUSLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 820 Kč |
| WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | DR. LOOSEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 990 Kč |
Rakousko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
GRÜNER VELTLINER
| RIEDENSELEKTION DAC_______________ | 2023_______ | RUDOLF FRITZ_______________ | KREMSTAL_________________ | 610 Kč |
|---|---|---|---|---|
| KOLLMÜTZ – FEDERSPIEL _______________ | 2022_______ | MACHHERNDL_______________ | WACHAU_________________ | 1 090 Kč |
| DÜRNSTEIN - FEDERSPIEL____ | 2022_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 950 Kč |
| LOIBENBERG – SMARAGD _____________ | 2020/22_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 1 780 Kč |
| KELLERBERG - SMARAGD_____________ | 2008_______ | F.X. PICHLER_________________ | WACHAU___________________ | 3 700 Kč |
| NON-TRADITION ________________________________________________________ | 2016_______ | CHRISTIAN TSCHIDA_________________ | BURGENLAND_________________ | 2 400Kč |
RIESLING
| STEITERRASEN - FEDERSPIEL__________ | 2018_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 2 030 Kč |
|---|---|---|---|---|
| HOCHRAIN - SMARAGD________________ | 2018_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 4 890Kč |
SAUVIGNON
| SAUVIGNON BLANC OPOK__________ | 2020_______ | TAUSS_________ | STEIERMARK___________________ | 1 320 Kč |
|---|---|---|---|---|
| SAUVIGNON BLANC OPOK BIO | 2021 | STERNAT LENZ | STEIERMARK | 1 420 Kč |
| SAUIVIGNON BLANC | 2022/23 | STERNAT LENZ | STEIERMARK | 760 Kč |
RÖTER MUSKATELER
| MORILLON MUSCHELKALK | 2022 | TEMENT | STEIERMARK | 1 150 Kč |
|---|
PINOT BLANC
| WEISSBURGUNDER__________ | 2018_______ | REBENHOF_________ | STEIERMARK___________________ | 1 060 Kč |
|---|
ČERVENÁ VÍNA
| KIESELSTEIN (ZW) ________________________________________________________ | 2022______ | CLAUS PREISINGER_____________________ | BURGENLAND_____________________ | 780 Kč |
|---|
Maďarsko ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
| JUHFARK ________________________________________________________ | 2017/20______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 1 060 Kč |
|---|---|---|---|---|
| HÁRSLEVELÜ ________________________________________________________ | 2018______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 1 060 Kč |
| TOKAJI FURMINT HUN & DRY ________________________________________________________ | 2021______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 1 160 Kč |
| SZAMORODNI (SLADKÉ) - 0,5 l ________________________________________________________ | 2013______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 3 780 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
| KÉKFRANKOS HIDASPETRE ________________________________________________________ | 2018______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 1 040 Kč |
|---|
Slovinsko ———— 0,75 l
| PET NAT SIPON ________________________________________________________ | 2021________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 890 Kč |
|---|---|---|---|---|
| RENSKI RIZLING ________________________________________________________ | 2015________ | ZORJAN_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 1 790 Kč |
| REBULA ________________________________________________________ | 2019________ | EMERAN REYA_____________ | GORIŠKA BRDA_____________ | 1 410 Kč |
Itálie ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA
| PROSECCO DI VALDOBBIADENE - MOLIN DOCG____________________________ | 2022__ | EXTRA DRY________________ | ZARDETTO___________________ | 870 Kč |
|---|---|---|---|---|
| PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG____________________________ | NV__ | BRUT________________ | SOMMARIVA___________________ | 890 Kč |
| LUIGI COPPO ALTA LANGA DOCG____________________________ | 2020__ | BRUT________________ | COPPO___________________ | 1 690 Kč |
BÍLÁ VÍNA
| PINOT GRIGIO DOC____________________________ | 2023__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 810 Kč |
|---|---|---|---|---|
| SAUVIGNON KOFL DOC____________________________ | 2021/22__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 1 310 Kč |
| VIGNETO LA COLOMBARA GARGANEGA____________________________ | 2017__ | MONTE DEL FRÁ________________ | VENETO___________________ | 1 230 Kč |
| GAVI CÀ ADUA DOCG____________________________ | 2022__ | FONTANASSA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 010 Kč |
| TIMORASSO____________________________ | 2021__ | LA SPINETTA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 390 Kč |
| ROERO ARNEIS DOCG____________________________ | 2023__ | VALFACCENDA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 590 Kč |
| NESHETTA LANGHE DOC | 2023 | TENUTA ROCCA | PIEMONTE | 1 150 Kč |
| MOSCATO D´ASTI DOCG (SLADKÉ)____________________________ | 2022__ | BEL COLLE________________ | PIEMONTE___________________ | 720 Kč |
| GRECO ____________________________ | 2020__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 560 Kč |
| GRECO DI TUFO DOCG____________________________ | 2008__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 990 Kč |
| NERINA____________________________ | 2017__ | GIROLAMO RUSSO________________ | SICILIA___________________ | 2 170 Kč |
| CATARRATTO ISOLANO____________________________ | 2021__ | VALDIBELLA________________ | SICILIA___________________ | 880 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
| GRECO T’ARA RÀ________________________ | 2017_______ | CANTINA GIARDINO________________ | CAMPANIA___________________ | 1 650 Kč |
|---|
ČERVENÁ VÍNA
| LAGREIN DOC____________________________ | 2021/22________ | CANTINA CORTACIA_________ | ALTO ADIGE___________ | 910 Kč |
|---|---|---|---|---|
| TEROLDEGO ________________________________________________________ | 2023________ | FORADORI_________ | TRENTINO_________ | 1 480 Kč |
| TEROLDEGO MOREI ________________________________________________________ | 2016________ | FORADORI_______________ | TRENTINO_______________ | 2 290 Kč |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA DOCG________________________________________________________ | 2016________ | TEDESCHI_______________ | VENETO_______________ | 4 290 Kč |
| VALPOLICELLA CLASSICO SUPPERIORE________ | 2020/22________ | MONTE DEL FRÁ_______________ | VENETO____________ | 1 040 Kč |
| VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE SAN GIORGO ALTO________ | 2015________ | MONTE DALL'ORA_______________ | VENETO____________ | 2 330 Kč |
| DOLCETTO DOC________ | 2023________ | ODDERO__________ | PIEMONTE___________ | 990 Kč |
| BARBERA D´ALBA SOVRANA DOC__________ | 2020________ | BENI DI BATASIOLO______ | PIEMONTE________ | 1 190 Kč |
| NEBBIOLO LANGHE PERBACCO DOC________ | 2019/20______ | VIETTI_______________ | PIEMONTE_____________ | 1 460 Kč |
| NEBBIOLO LANGHE DOC_____________ | 2016/20_______ | CHIARA BOSCHIS____________ | PIEMONTE_________ | 2 100 Kč |
| BAROLO DOCG_____________ | 2017/19_______ | ODDERO____________ | PIEMONTE_________ | 3 290 Kč |
| BAROLO PAIAGALLO_____________ | 2016_______ | GIOVANNI CANONICA____________ | PIEMONTE_________ | 3 340 Kč |
| BAROLO CAMPÉ_____________ | 2012_______ | LA SPINNETA____________ | PIEMONTE_________ | 8 250 Kč |
| BARBARESCO OVELLO DOCG ________________________________________________________ | 2013/16_____ | CANTINA DEL PINO_____________________ | PIEMONTE_____________________ | 3 130 Kč |
| VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ________________________________________________________ | 2020_____ | SANGUINETO_____________________ | TOSCANA_____________________ | 2 240 Kč |
| CHIANTI PACINA____________ | 2013____ | PACINA_______ | TOSCANA___________ | 1 660 Kč |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG____________ | 2016/18____ | TENUTA DI CAPRAIA_______ | TOSCANA___________ | 1 460 Kč |
| CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE RISERVA DI FIZZANO DOCG____________ | 2013/19____ | ROCCA DEL MACIE_______ | TOSCANA___________ | 2 130 Kč |
| ROSSO DI MONTALCINO DOCG____________ | 2019____ | VILLA POGGIO SALVI_______ | TOSCANA___________ | 1 160 Kč |
| BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG____________ | 2018____ | MATÉ_______ | TOSCANA___________ | 3 290 Kč |
| BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG____________ | 2012____ | ABBADIA ARDENGA_______ | TOSCANA___________ | 2 430 Kč |
| BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG____________ | 2015____ | LA RASINA_______ | TOSCANA___________ | 5 250 Kč |
| CIRÓ ROSSO CLASSICO RISERVA____________ | 2014____ | A'VITA_______ | CALABRIA___________ | 1 660 Kč |
| MUNJEBEL ROSSO____________ | 2018____ | fRANK CORNELISSEN_______ | SICILIA___________ | 2 420 Kč |
| FEUDO DI MEZZO____________ | 2013____ | GIROLAMO RUSSO_______ | SICILIA___________ | 4 150 Kč |
Francie ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA - BÍLÁ
| CRÉMANT DE BOURGOGNE _______ | NV__________ | BRUT_______________ | DOMAINE PAUL ET MARIE JACQUESON_ | 1 190 Kč |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPAGNE BLANC DE NOIRS__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 3 200 Kč |
| CHAMPAGNE BLANC DE NOIRS MAGNUM__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 6 180 Kč |
| CHAMPAGNE LES GRANDES CÔTES__ | NV__________ | EXTRA BRUT_____ | PIERRE GERBAIS__________ | 3 800 Kč |
| CHAMPAGNE SPECIAL CUVÉE_____ | NV________ | BRUT__________ | BOLLINGER __________________ | 3 530 Kč |
| CHAMPAGNE BOLERO PINOT NOIR_____ | 2006/09________ | EXTRA BRUT___________ | FLEURY__________________ | 7 550 Kč |
| CHAMPAGNE ROBERT FLEURY_____ | 2007________ | EXTRA BRUT________ | FLEURY __________________ | 7 800 Kč |
| CHAMPAGNE L'ORIGINALE_______ | 2016__________ | EXTRA BRUT___________ | PIERRE GERBAIS________________ | 5 400 Kč |
| CHAMPAGNE CHROMATIQUE________ | NV__________ | BRUT__________________ | STÉPHANE REGNAULT________________ | 3 200 Kč |
| CHAMPAGNE LES MARNES BLANCHES_____ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | JEAUNAUX-ROBIN________________ | 4 100 Kč |
| CHAMPAGNE LES PIÉRRIÉRES_____ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | ULYSSE COLLIN________________ | 13 500 Kč |
| CHAMPAGNE GRANDE CUVÉE_____ | NV__________ | BRUT__________________ | KRUG________________ | 11 500 Kč |
ŠUMIVÁ VÍNA - RŮŽOVÁ
| CHAMPAGNE ROSÉ ZERO________ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 3 680 Kč |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPAGNE PRESTIGE ROSÉ________ | 2003__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 4 690 Kč |
BÍLÁ VÍNA
¨| GEWURZTRAMINER (SLADKÉ)_______ | 2013________ | MARCEL DEISS__________________ | ALSACE __________________ | 1 590 Kč |
|---|---|---|---|---|
| BURG DE BERGHEIM 1ER CRU ________________________________________________________ | 2010________ | MARCEL DEISS_____________________ | ALCASE_____________________ | 2 800 Kč |
| LES LION DE SUDUIRAUT (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2015________ | CHÂTEAU SUDUIRAT_____________________ | BORDEAUX/SAUTERNES_____________________ | 1 840 Kč |
| SANCERRE ________________________________________________________ | 2020________ | PASCAL ET NICOLAS REVERDY_____________________ | VAL DE LOIRE_____________________ | 1 150 Kč |
| CHABLIS VIELLES VIGNES ________________________________________________________ | 2020________ | ALAIN GEOFFROY_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 1 240 Kč |
| CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TONNERRE ________________________________________________________ | 2019________ | DOM. JEAN-PAUL BENOIT DROIN_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 2 740 Kč |
| ALIGOTE ________________________________________________________ | 2016________ | COMTE ARMAND_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 1 590 Kč |
| CHARDONNAY ________________________________________________________ | 2019________ | VINCENT PRUNIER_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 1 240 Kč |
| SAINT AUBIN 1ER CRU ________________________________________________________ | 2017________ | DOMAINE MÉO – CAMUZET_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D´OR_____________________ | 3 160 Kč |
| MERSAULT CLOS DE MAZERAY ________________________________________________________ | 2013/19________ | DOMAINE JACQUES PRIEUR_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D'OR_____________________ | 5 650 Kč |
| CÔTES DU RHÔNE BLANC ________________________________________________________ | 2020________ | DOMAINE JAMET_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_____________________ | 1 690 Kč |
| LIRAC BLANC ________________________________________________________ | 2021________ | LAFOND ROC-EPINE_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_________ | 840 Kč |
| CHANT DES VIGNES - CAUHAPÉ ________________________________________________________ | 2019________ | DOMAINE CAUHAPÉ_____________________ | SUD OEST/JURANÇON_____________________ | 780 Kč |
| LA BELLE AUDE ________________________________________________________ | 2021________ | BORIE DE MAUREL | LANGUECOD/MINERVOIS | 780 Kč |
RŮŽOVÁ VÍNA
