Menu
We serve a playful collage of shapes and flavours. We are bursting with ideas, combine different techniques, turn the expected into the unexpected. We give new form to seasonal ingredients, but make sure they end up on your plate in a harmonious whole.
If you're hungry for new experiences, all you need is to reserve a table.
You can also specify whether you wish to include wine pairing.
Czech Republic——— 0,75 l
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
RYZLINK RÝNSKÝ________________________________________ | 2019___________________________________ | 750 Kč |
---|---|---|
SVATOVAVŘINECKÉ - STARÉ KEŘE___________________________________ | 2018___________________________________ | 910 Kč |
CABERNET CORTIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 750 Kč |
ZDENĚK VYKOUKAL – HOSTĚRÁDKY/REŠOV
CHARDONNAY________________________________________ | 2019___________________________________ | 750 Kč |
---|---|---|
VELTINSKÉ ZELENÉ________________________________________ | 2020___________________________________ | 690 Kč |
ROMAN FABIG - HUSTOPEČE
SAUVIGNON NA VÝSLUNÍ________________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
SAUVIGNON SAHARA___________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
SAUVIGNON BIG FABIG___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 250 Kč |
RICHARD STÁVEK – NĚMČIČKY
DIVÝ RYŠÁK - RŮŽOVÉ___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
---|---|---|
ODMĚRY – ORANŽOVÉ (RB, CH)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 010 Kč |
VESELÝ – ČERVENÉ (SV, FR, AND)___________________________________ | 2016/17___________________________________ | 1 090 Kč |
JAN STÁVEK – NĚMČIČKY
BOČKY ROSÉ (SV) - RŮŽOVÉ________________________________________ | 2019/20___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
KARMAZÍN (FR)___________________________________ | 2018___________________________________ | 580 Kč |
FRANKOVKA RESERVA___________________________________ | 2015___________________________________ | 1 360 Kč |
JAROSLAV SPRINGER – BOŘETICE
TERASY (RM)___________________________________ | 2017___________________________________ | 870 Kč |
---|
OTA ŠEVČÍK – BOŘETICE
RIESLING TERROIR___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
GREFTY (RV,VZ,VČ)___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
PINOT NOIR (RM)___________________________________ | 2020___________________________________ | 880 Kč |
FRANKOVKA___________________________________ | 2020___________________________________ | 880 Kč |
NEUBURGER___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
JAROSLAV OSIČKA – VELKÉ BÍLOVICE
PINOT GRIS___________________________________ | 2020___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
CHARDONNAY___________________________________ | 2016/19_______________________________ | 1 070 Kč |
BB (CH, RM, RŠ)___________________________________ | 2017/20_______________________________ | 890 Kč |
MODRÝ PORTUGAL___________________________________ | 2021__________________________________ | 630 Kč |
PETR KOČAŘÍK – ČEJKOVICE
TRAMÍN ČERVENÝ____________________________________ | 2021__________________________________ | 880 Kč |
---|---|---|
PINOT NOIR ___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
KRÁSNÁ HORA – STARÝ PODDVOROV
SEKT BLANC DE NOIR___________________________________ | 2020___________________________________ | 910 Kč |
---|---|---|
PINOT GRIS___________________________________ | 2021___________________________________ | 550 Kč |
SAUVIGNON___________________________________ | 2020___________________________________ | 580 Kč |
BERNETY (CS,ME)___________________________________ | 2014___________________________________ | 580 Kč |
PETR MARADA – MIKULČICE
SAUVIGNON ORANŽ___________________________________ | 2020___________________________________ | 650 Kč |
---|---|---|
SEKT MADAM PINOT (RM, RŠ, RB, CH)___________________________________ | 2018___________________________________ | 780 Kč |
CHARDONNAY REZERVA ___________________________________ | 2017___________________________________ | 930 Kč |
PLENÉR - KLENTNICE
CUVÉE TŘI - NO FILTER (CH, RB) ___________________________________ | 2018___________________________________ | 840 Kč |
---|---|---|
CUVÉE TŘI - NO FILTER (CH, RB) ___________________________________ | 2018___________________________________ | 840 Kč |
ILIAS - PAVLOV
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ___________________________________ | 2021___________________________________ | 560 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2021___________________________________ | 560 Kč |
PINOT GRIS (POLOSUCHÉ)___________________________________ | 2019___________________________________ | 560 Kč |
SONBERK – POPICE
PÁLAVA VOC___________________________________ | 2020___________________________________ | 780 Kč |
---|---|---|
RIESLING VOC___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
RIESLING NOBLE ROT (POLOSUCHÉ)___________________________________ | 2021___________________________________ | 990 Kč |
RIESLING VÝBĚR Z CIBÉB – SLADKÉ 0,5L___________________________________ | 2014___________________________________ | 950 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ RUDIMENTUM___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 260 Kč |
CHARDONNAY – PINOT GRIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 890 Kč |
MERLOT___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 260 Kč |
MERLOT___________________________________ | 2011___________________________________ | 1 690 Kč |
JINDŘICH KADRNKA - BŘEZÍ
RYZLINK VLAŠSKÝ - OŘECHOVÁ HORA___________________________________ | 2021___________________________________ | 660 Kč |
---|---|---|
JINDŘICH IV. (RR)___________________________________ | 2021___________________________________ | 660 Kč |
MERLOT RESERVA___________________________________ | 2019___________________________________ | 1 080 Kč |
JAROMÍR GALA – BAVORY
SEKT PINOT/RYZLINK BRUT NATURE___________________________________ | 2019___________________________________ | 1 050 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES___________________________________ | 2020___________________________________ | 1 050 Kč |
CHARDONNAY HERMES___________________________________ | 2019___________________________________ | 1 050 Kč |
PINOT/MERLOT BERGRUS___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 060 Kč |
DVA DUBY – DOLNÍ KOUNICE
FRANKOVKA___________________________________ | 2017___________________________________ | 640 Kč |
---|---|---|
VOX SILENTIUM (FR)___________________________________ | 2017___________________________________ | 790 Kč |
ROSA INFERNI (FR,SV)___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 380 Kč |
ALEŠ KOVÁŘ – TASOVICE
MÜLLER THURGAU___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2018___________________________________ | 850 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
AMBER (RV, VZ) ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
MARTIN VAJČNER - HODONICE
VELTLINER___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
DEKADENCE AMPHORA RED (PN, FR, SV)___________________________________ | 2020___________________________________ | 950 Kč |
ŠPALEK – NOVÝ ŠALDORF
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ VOC BIO_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 580 Kč |
---|---|---|
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ EDELSPITZ_____________________________________________________ | 2018__________________________________ | 930 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ Z VELKÉHO SUDU_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 680 Kč |
EDELSPITZ PIGEAGE - ORANŽOVÉ(RŠ,TČ)_____________________________________________________ | 2015/16__________________________________ | 930 Kč |
GRYLLUS ČERVENÝ (CS, ZW, SV)_____________________________________________________ | 2016__________________________________ | 800 Kč |
DOBRÁ VINICE - NOVÝ ŠALDORF
CUVÉE NÁRODNÍ PARK (MT, RV, RR)_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 550 Kč |
---|---|---|
RYZLINK RÝNSKÝ_____________________________________________________ | 2015__________________________________ | 1 140 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ QVEVRI GEORGIA_______________________________________________________________ | 2017 __________________________________ | 1 140 Kč |
CREME DE PARC NATIONAL (MT, RV, RR)_______________________________________________________________ | 2020 __________________________________ | 680 Kč |
Slovak Republic———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
VELTLINA____________________ | 2017_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 590 Kč |
---|---|---|---|---|
RIESLING DUAL 2014/2018____________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 520 Kč |
INTERVAL 106 (RR)_________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 790 Kč |
PINOT BLANC VERTICAL 2001/2002/2012_________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 190 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
EGGSTASY (RR)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 940 Kč |
---|---|---|---|---|
CUTIS DEVINER (TČ, DE)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
FRANKOVKA__________ | 2012 _______ | SVETÍK___________ | NITRIANSKÁ___________ | 840 Kč |
---|---|---|---|---|
FRANKOVKA_________________ | 2009_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 250 Kč |
PARTISAN CRU (FR, CS, AL) _________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
Germany———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
RIESLING
UNPLUGGED_________________________ | 2020/21_________ | TESCH ___________________ | NAHE _____________________ | 860 Kč |
---|---|---|---|---|
KARTHÄUSER________________________ | 2012_________ | TESCH___________________ | NAHE_____________________ | 1 460 Kč |
FELSENSTEYER - POLOSUCHÉ ________________________________________________________ | 2021____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 910 Kč |
NIEDERHAUSER HERMANNSHÖLE MAGNUS 2014/18 ________________________________________________________ | 2014/18____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 1 850 Kč |
BODY+SOIL ________________________________________________________ | 2020_________ | NICO ESPENSCHIED____________ | RHEINHESSEN ____________________ | 860 Kč |
ROSENECK GG___________________ | 2017_________ | ALLENDORF____________ | RHEINGAU _____________________ | 2 130 Kč |
DRACHE ________________________________________________________ | 2021_________ | VON WINNING_____________________ | PFALZ_____________________ | 730Kč |
LA ROCHE ________________________________________________________ | 2017_________ | BAEDER_____________________ | RHEINHESSEN_____________________ | 1 550 Kč |
RITSCH GG ________________________________________________________ | 2019/21_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
RITSCH AUSLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | DR. LOOSEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 670 Kč |
Austria———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
GRÜNER VELTLINER
RIEDENSELECTION DAC_______________ | 2021_______ | RUDOLF FRITZ_______________ | KREMSTAL_________________ | 610 Kč |
---|---|---|---|---|
KOLLMÜTZ – FEDERSPIEL _______________ | 2020_______ | MACHHERNDL_______________ | WACHAU_________________ | 930 Kč |
DÜRNSTEIN - FEDERSPIEL____ | 2021_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 950 Kč |
LOIBENBERG – SMARAGD _____________ | 2019/20_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 1 780 Kč |
KELLERBERG - SMARAGD_____________ | 2007/08_______ | F.X. PICHLER_________________ | WACHAU___________________ | 3 450 Kč |
NON-TRADITION ________________________________________________________ | 2016_______ | CHRISTIAN TSCHIDA_________________ | BURGENLAND_________________ | 3 150Kč |
RIESLING
STEITERRASEN - FEDERSPIEL__________ | 2016/17_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 2 030 Kč |
---|---|---|---|---|
HOCHRAIN - SMARAGD________________ | 2014/18_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 4 890Kč |
SAUVIGNON
SAUVIGNON BLANC OPOK__________ | 2021_______ | TAUSS_________ | STEIERMARK___________________ | 1 320 Kč |
---|
RÖTER MUSKATELER
#NO FILTER BIO__________ | 2019_______ | KEMETNER_________ | KAMPTAL___________________ | 1 070 Kč |
---|
ČERVENÁ VÍNA
KIESELSTEIN (ZW) ________________________________________________________ | 2020/21______ | CLAUS PREISINGER_____________________ | BURGENLAND_____________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
RED SONJA (CF)_____________________ | 2016______ | CHRISTIAN TSCHIDA_____________________ | BURGENLAND____________________ | 1 950 Kč |
Hungary———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
JUHFARK ________________________________________________________ | 2017______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 1 060 Kč |
---|---|---|---|---|
HÁRSLEVELÜ ________________________________________________________ | 2018______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 890 Kč |
SZAMORODNI (SLADKÉ) - 0,5 l ________________________________________________________ | 2013______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 3 780 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
BIKAVÉR ________________________________________________________ | 2016______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
KÉKFRANKOS HIDASPETRE ________________________________________________________ | 2018______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 1 040 Kč |
Slovenia ———— 0,75 l
PET NAT SIPONG ________________________________________________________ | 2021________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
LASZKI RIZLING ________________________________________________________ | 2018________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 820 Kč |
RENSKI RIZLING ________________________________________________________ | 2015________ | ZORJAN_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 1 790 Kč |
REBULA ________________________________________________________ | 2019________ | EMERAN REYA_____________ | GORIŠKA BRDA_____________ | 1 410 Kč |
Italy ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA
PROSECCO DI VALDOBBIADENE - MOLIN DOCG____________________________ | 2021__ | EXTRA DRY________________ | ZARDETTO___________________ | 720 Kč |
---|---|---|---|---|
PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG____________________________ | NV__ | BRUT________________ | SOMMARIVA___________________ | 890 Kč |
BLANC DE BLANC PAS DOSÉ ____________________________ | 2016__ | BRUT________________ | CONTRATTO___________________ | 2 590 Kč |
BÍLÁ VÍNA
PINOT GRIGIO DOC____________________________ | 2020/21__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
SAUVIGNON KOFL DOC____________________________ | 2019__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 1 310 Kč |
VIGNETO LA COLOMBARA GARGANEGA____________________________ | 2017__ | MONTE DEL FRÁ________________ | VENETO___________________ | 1 230 Kč |
GAVI CÀ ADUA DOCG____________________________ | 2021__ | FONTANASSA________________ | PIEMONTE___________________ | 910 Kč |
TIMORASSO____________________________ | 2020__ | LA SPINETTA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 390 Kč |
ROERO ARNEIS DOCG____________________________ | 2020/21__ | VALFACCENDA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 340 Kč |
MOSCATO D´ASTI DOCG (SLADKÉ)____________________________ | 2021__ | BEL COLLE________________ | PIEMONTE___________________ | 720 Kč |
GRECO DI TUFO DOCG____________________________ | 2017__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 490 Kč |
GRECO DI TUFO DOCG____________________________ | 2008__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 990 Kč |
NERINA____________________________ | 2017__ | GIROLAMO RUSSO________________ | SICILIA___________________ | 2 170 Kč |
CATARRATTO ISOLANO____________________________ | 2021__ | VALDIBELLA________________ | SICILIA___________________ | 880 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
GRECO T’ARA RÀ________________________ | 2017_______ | CANTINA GIARDINO________________ | CAMPANIA___________________ | 1 650 Kč |
---|
ČERVENÁ VÍNA
LAGREIN DOC____________________________ | 2019/20________ | CANTINA CORTACIA_________ | ALTO ADIGE___________ | 910 Kč |
---|---|---|---|---|
TEROLDEGO DOC ________________________________________________________ | 2020________ | FORADORI_________ | TRENTINO_________ | 1 480 Kč |
TEROLDEGO MOREI ________________________________________________________ | 2016________ | FORADORI_______________ | TRENTINO_______________ | 2 290 Kč |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA ________________________________________________________ | 2015/16________ | TEDESCHI_______________ | VENETO_______________ | 3 790 Kč |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPPERIORE________ | 2019________ | MONTE DEL FRÁ_______________ | VENETO____________ | 1 040 Kč |
VALPOLICELLA LA FABRISERIA DOC________ | 2015/17________ | TEDESCHI_______________ | VENETO____________ | 1 620 Kč |
DOLCETTO________ | 2020________ | ODDERO__________ | PIEMONTE___________ | 990 Kč |
BARBERA D´ALBA SOVRANA DOC__________ | 2020________ | BENI DI BATASIOLO______ | PIEMONTE________ | 980 Kč |
NEBBIOLO LANGHE PERBACCO DOC________ | 2019/20______ | VIETTI_______________ | PIEMONTE_____________ | 1 460 Kč |
NEBBIOLO LANGHE DOC_____________ | 2016/17_______ | CHIARA BOSCHIS____________ | PIEMONTE_________ | 1 930 Kč |
BAROLO DOCG_____________ | 2017_______ | ODDERO____________ | PIEMONTE_________ | 3 290 Kč |
BAROLO PAIAGALLO_____________ | 2016_______ | GIOVANNI CANONICA____________ | PIEMONTE_________ | 3 340 Kč |
BAROLO CAMPÉ_____________ | 2012_______ | LA SPINNETA____________ | PIEMONTE_________ | 8 250 Kč |
BARBARESCO OVELLO DOCG ________________________________________________________ | 2013/14_____ | CANTINA DEL PINO_____________________ | PIEMONTE_____________________ | 2 630 Kč |
CHIANTI PACINA____________ | 2013____ | PACINA_______ | TOSCANA___________ | 1 660 Kč |
ROSSO DI CASPRI____________ | 2020____ | CASPRI_______ | TOSCANA___________ | 1 210 Kč |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG____________ | 2016____ | TENUTA DI CAPRAIA_______ | TOSCANA___________ | 1 460 Kč |
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE RISERVA DI FIZZANO DOCG_____________ | 2013/19_____ | ROCCA DEL MACIE_______ | TOSCANA___________ | 1 770 Kč |
ROSSO DI MONTALCINO DOCG ________________________________________________________ | 2019_______ | VILLA POGGIO SALVI_____________________ | TOSCANA____________ | 1 160 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG ________________________________________________________ | 2015_______ | MATÉ_____________________ | TOSCANA____________ | 2 550 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG ________________________________________________________ | 2012_______ | ABBADIA ARDENGA _____________________ | TOSCANA____________ | 2 430 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG ________________________________________________________ | 2012/15_______ | LA RASINA_____________________ | TOSCANA____________ | 5 250 Kč |
CIRÓ ROSSO CLASSICO RISERVA ________________________________________________________ | 2014_______ | A’VITA_____________________ | CALABRIA____________ | 1 660 Kč |
MUNJEBEL ROSSO ________________________________________________________ | 2018_______ | FRANK CORNELISSEN_____________________ | SICILIA____________ | 2 420 Kč |
FEUDO DI MEZZO ________________________________________________________ | 2013_______ | GIROLAMO RUSSO_____________________ | SICILIA____________ | 3 650 Kč |
France ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA - BÍLÁ
CRÉMANT DE BOURGOGNE _______ | NV__________ | BRUT_______________ | DOMAINE PAUL ET MARIE JACQUESON_ | 1 190 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE FLEURY BLANC DE NOIRS__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 3 100 Kč |
CHAMPAGNE FLEURY BLANC DE NOIRS MAGNUM__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 6 180 Kč |
CHAMPAGNE L´AUDACE PINOT NOIR__ | NV__________ | EXTRA BRUT_____ | FLEURY__________ | 4 550 Kč |
CHAMPAGNE SPECIAL CUVÉE_____ | NV________ | BRUT__________ | BOLLINGER __________________ | 3 250 Kč |
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS_____ | NV________ | BRUT___________ | JEAN-NOËL HATON__________________ | 2 790 Kč |
CHAMPAGNE BOLERO PINOT NOIR_____ | 2006/09________ | EXTRA BRUT________ | FLEURY __________________ | 7 550 Kč |
CHAMPAGNE ROBERT FLEURY_______ | 2007__________ | EXTRA BRUT___________ | FLEURY ________________ | 7 800 Kč |
CHAMPAGNE L´ UNIQUE________ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | PIERRE GERBAIS________________ | 5 900 Kč |
CHAMPAGNE LES PIÉRRIÉRES_____ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | ULYSSE COLLIN________________ | 9 350 Kč |
CHAMPAGNE GRANDE CUVÉE_____ | NV__________ | BRUT__________________ | KRUG________________ | 11 500 Kč |
ŠUMIVÁ VÍNA - RŮŽOVÁ
CHAMPAGNE ROSÉ ZERO________ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 3 680 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE BRUT PRESTIGE ROSÉ________ | 2003__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 4 690 Kč |
BÍLÁ VÍNA
¨GEWURZTRAMINER_______ | 2013________ | MARCEL DIES__________________ | ALSACE __________________ | 1 590 Kč |
---|---|---|---|---|
BURG DE BERGHEIM 1ER CRU ________________________________________________________ | 2010________ | MARCEL DEISS_____________________ | ALCASE_____________________ | 2 800 Kč |
LES LION DE CHAILLETS (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2015________ | CHÂTEAU SUDUIRAT_____________________ | BORDEAUX/SAUTERNES_____________________ | 1 790 Kč |
SANCERRE ________________________________________________________ | 2020________ | PASCAL ET NICOLAS REVERDY_____________________ | VAL DE LOIRE_____________________ | 1 150 Kč |
CHABLIS VIELLES VIGNES ________________________________________________________ | 2020________ | ALAIN GEOFFROY_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 1 240 Kč |
CHABLIS 1ER CRU VAILLONS ________________________________________________________ | 2019________ | DOM. JEAN-PAUL BENOIT DROIN _____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 2 740 Kč |
CHARDONNAY ________________________________________________________ | 2016________ | VINCENT PRUNIER_____________________ | BOURGOGNE/COTE D´OR_____________________ | 1 240 Kč |
SAINT AUBIN 1ER CRU ________________________________________________________ | 2017________ | DOMAINE MÉO – CAMUZET_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D´OR_____________________ | 3 160 Kč |
MERSAULT CLOS DE MAZERAY ________________________________________________________ | 2013/19________ | DOMAINE JACQUES PRIEUR_____________________ | BOURGOGNE/COTE D´OR_____________________ | 5 650 Kč |
LIRAC BLANC ________________________________________________________ | 2020________ | LAFOND ROC-EPINE_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_________ | 840 Kč |
SAVAGNIN VARRON ________________________________________________________ | 2015________ | BURONFOSSE_____________________ | JURA_____________________ | 1 550 Kč |
LA BELLE AUDE ________________________________________________________ | 2021________ | BORIE DE MAUREL_____________________ | LANGUEDOC/MINERVOIS_____________________ | 780 Kč |
RŮŽOVÉ VÍNO
TAVEL___________________________________ | 2018________ | LAFOND ROC-EPINE ______________ | VALLÉE DU RHÔNE/TAVEL_________ | 790 Kč |
---|---|---|---|---|
LE ROSÉ ________________________________________________________ | 2020________ | BORIE DE MAUREL_____________________ | LANGUEDOC/MINERVOIS_____________________ | 760 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
CUVEÉ ZACCHARIE__ | 2018_____ | CHATEAU THIVIN_________ | BOURG/BEAUJOLAIS_____________ | 2 290 Kč |
---|---|---|---|---|
RULLY „LA BARRE“__ | 2016/18_____ | DOM. PAUL ET MARIE JACQUESON_________ | BOURG/CÔTE CHALONNAIS_____________ | 1 500 Kč |
VOLNAY__ | 2007_____ | DOMAINE JOSEPH VOILLOT_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 2 690 Kč |
GEVREY–CHAMBERTIN__ | 2013/14_____ | DOMAINE MÉO-CAMUZET_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 4 150 Kč |
POMMARD__ | 2017_____ | DOMAINE PIERRE GIRARDIN_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 5 100 Kč |
