Menu
We serve a playful collage of shapes and flavours. We are bursting with ideas, combine different techniques, turn the expected into the unexpected. We give new form to seasonal ingredients, but make sure they end up on your plate in a harmonious whole.
If you're hungry for new experiences, all you need is to reserve a table.
You can also specify whether you wish to include wine pairing.
Czech Republic ——— 0,75 l
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
RYZLINK RÝNSKÝ________________________________________ | 2019___________________________________ | 750 Kč |
---|---|---|
PINOT NOIR - STARÉ KEŘE___________________________________ | 2018___________________________________ | 910 Kč |
CABERNET CORTIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 750 Kč |
ZDENĚK VYKOUKAL – HOSTĚRÁDKY/REŠOV
CHARDONNAY________________________________________ | 2017___________________________________ | 750 Kč |
---|
ROMAN FABIG - HUSTOPEČE
SAUVIGNON NA VÝSLUNÍ________________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
SAUVIGNON SAHARA___________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
SAUVIGNON BIG FABIG___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 250 Kč |
GURDAU - KURDĚJOV
PINOT BLANC – POLOSUCHÉ________________________________________ | 2017___________________________________ | 720 Kč |
---|---|---|
RYZLINK RÝNSKÝ - STARÁ HORA___________________________________ | 2019___________________________________ | 940 Kč |
RICHARD STÁVEK – NĚMČIČKY
DIVÝ RYŠÁK - RŮŽOVÉ___________________________________ | 2020___________________________________ | 890 Kč |
---|---|---|
KOLBERG – ORANŽOVÉ (RV)___________________________________ | 2018___________________________________ | 890 Kč |
ODMĚRY – ORANŽOVÉ (RB, CH)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 010 Kč |
VESELÝ – ČERVENÉ (SV, FR, AND)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 090 Kč |
JAN STÁVEK – NĚMČIČKY
BOČKY ROSÉ (SV) - RŮŽOVÉ________________________________________ | 2019___________________________________ | 710 Kč |
---|---|---|
KARMAZÍN (FR)___________________________________ | 2017___________________________________ | 580 Kč |
FRANKOVKA RESERVA___________________________________ | 2015___________________________________ | 1 360 Kč |
JAROSLAV SPRINGER – BOŘETICE
TERASY (RM)___________________________________ | 2017___________________________________ | 870 Kč |
---|
OTA ŠEVČÍK – BOŘETICE
RIESLING TERROIR___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
GREFTY (RV,VZ,VČ)___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
PINOT NOIR (RM)___________________________________ | 2020___________________________________ | 880 Kč |
FRANKOVKA___________________________________ | 2020___________________________________ | 880 Kč |
NEUBURGER___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
JAROSLAV OSIČKA – VELKÉ BÍLOVICE
PINOT GRIS - REZERVA___________________________________ | 2017___________________________________ | 620 Kč |
---|---|---|
CHARDONNAY___________________________________ | 2016_______________________________ | 1 070 Kč |
BB (CH, RM, RŠ)___________________________________ | 2017_______________________________ | 890 Kč |
MODRÝ PORTUGAL___________________________________ | 2020__________________________________ | 580 Kč |
PETR KOČAŘÍK – ČEJKOVICE
TRAMÍN ČERVENÝ____________________________________ | 2020__________________________________ | 880 Kč |
---|---|---|
PINOT NOIR ___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
KRÁSNÁ HORA – STARÝ PODDVOROV
SEKT BLANC DE NOIR___________________________________ | 2020___________________________________ | 910 Kč |
---|---|---|
RULANDSKÉ ŠEDÉ___________________________________ | 2020___________________________________ | 550 Kč |
SAUVIGNON___________________________________ | 2020___________________________________ | 580 Kč |
BERNETY (CS,ME)___________________________________ | 2014___________________________________ | 580 Kč |
PETR MARADA – MIKULČICE
SAUVIGNON ORANŽ___________________________________ | 2020___________________________________ | 650 Kč |
---|---|---|
SEKT MADAM PINOT (RM, RŠ, RB, CH)___________________________________ | 2018___________________________________ | 780 Kč |
CHARDONNAY REZERVA ___________________________________ | 2017___________________________________ | 930 Kč |
PLENÉR - KLENTNICE
CUVÉE TŘI - NO FILTER (CH, RB) ___________________________________ | 2018___________________________________ | 840 Kč |
---|
ILIAS - PAVLOV
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ___________________________________ | 2021___________________________________ | 560 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2021___________________________________ | 560 Kč |
SONBERK – POPICE
PÁLAVA VOC___________________________________ | 2020___________________________________ | 780 Kč |
---|---|---|
RIESLING VOC___________________________________ | 2019___________________________________ | 720 Kč |
RIESLING NOBLE ROT (POLOSUCHÉ)___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 150 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ RUDIMENTUM___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 260 Kč |
CHARDONNAY – PINOT GRIS___________________________________ | 2018___________________________________ | 890 Kč |
MERLOT___________________________________ | 2015___________________________________ | 1 260 Kč |
MERLOT___________________________________ | 2011___________________________________ | 1 690 Kč |
JINDŘICH KADRNKA - BŘEZÍ
RYZLINK VLAŠSKÝ - OŘECHOVÁ HORA___________________________________ | 2021___________________________________ | 570 Kč |
---|---|---|
JINDŘICH IV. (RR)___________________________________ | 2021___________________________________ | 660 Kč |
MERLOT RESERVA___________________________________ | 2019___________________________________ | 920 Kč |
JAROMÍR GALA – BAVORY
SEKT PINOT/RYZLINK BRUT NATURE___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 050 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES___________________________________ | 2017___________________________________ | 990 Kč |
CHARDONNAY HERMES___________________________________ | 2019___________________________________ | 1 050 Kč |
PINOT/MERLOT BERGRUS___________________________________ | 2017___________________________________ | 1 060 Kč |
DVA DUBY – DOLNÍ KOUNICE
FRANKOVKA___________________________________ | 2017___________________________________ | 640 Kč |
---|---|---|
VOX SILENTIUM (FR)___________________________________ | 2017___________________________________ | 790 Kč |
ROSA INFERNI (FR,SV)___________________________________ | 2013___________________________________ | 1 380 Kč |
ALEŠ KOVÁŘ – TASOVICE
MÜLLER THURGAU___________________________________ | 2019___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
RYZLINK VLAŠSKÝ___________________________________ | 2018___________________________________ | 850 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
AMBER (RV, VZ) ________________________________________________________ | 2018__________________________________ | 850 Kč |
MARTIN VAJČNER - HODONICE
VELTLINER___________________________________ | 2020___________________________________ | 850 Kč |
---|---|---|
DEKADENCE AMPHORA RED (PN, FR, SV)___________________________________ | 2020___________________________________ | 950 Kč |
ŠPALEK – NOVÝ ŠALDORF
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ VOC BIO_____________________________________________________ | 2020__________________________________ | 580 Kč |
---|---|---|
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ EDELSPITZ_____________________________________________________ | 2018__________________________________ | 930 Kč |
RYZLINK RÝNSKÝ Z VELKÉHO SUDU_____________________________________________________ | 2019__________________________________ | 680 Kč |
EDELSPITZ PIGEAGE - ORANŽOVÉ(RŠ,TČ)_____________________________________________________ | 2015/16__________________________________ | 930 Kč |
GRYLLUS ČERVENÝ (CS, ZW, SV)_____________________________________________________ | 2016__________________________________ | 800 Kč |
DOBRÁ VINICE - NOVÝ ŠALDORF
CUVÉE NÁRODNÍ PARK (MT, RV, RR)_____________________________________________________ | 2021__________________________________ | 550 Kč |
---|---|---|
RYZLINK RÝNSKÝ_____________________________________________________ | 2015__________________________________ | 1 140 Kč |
RYZLINK VLAŠSKÝ QVEVRI GEORGIA_______________________________________________________________ | 2017 __________________________________ | 1 140 Kč |
CREME DE PARC NATIONAL (MT, RV, RR)_______________________________________________________________ | 2020 __________________________________ | 680 Kč |
Slovak Republic ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
VELTLINA____________________ | 2017_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 590 Kč |
---|---|---|---|---|
INTERVAL 106 (RR)_________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 790 Kč |
RIESLING DUAL 2014/2018____________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 520 Kč |
PINOT BLANC VERTICAL 2001/2002/2012_________________ | NV_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 190 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
EGGSTASY (RR)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ___________ | 940 Kč |
---|---|---|---|---|
CUTIS DEVINER (TČ, DE)____________________ | 2019_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
FRANKOVKA__________ | 2012 _______ | SVETÍK___________ | NITRIANSKÁ___________ | 840 Kč |
---|---|---|---|---|
FRANKOVKA_________________ | 2009_______ | SVETÍK ___________ | NITRIANSKÁ ___________ | 1 250 Kč |
PARTISAN CRU (FR, CS, AL) _________________ | 2018_______ | SLOBODNÉ VINÁRSTVO ___________ | MALOKARPATSKÁ ___________ | 940 Kč |
Germany ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
RIESLING
UNPLUGGED_________________________ | 2019/20_________ | TESCH ___________________ | NAHE _____________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
KARTHÄUSER________________________ | 2012_________ | TESCH___________________ | NAHE_____________________ | 1 360 Kč |
FELSENSTEYER - POLOSUCHÉ ________________________________________________________ | 2020____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 850 Kč |
NIEDERHAUSER HEMANNSHÖLE MAGNUS ________________________________________________________ | 2014/18____ | JAKOB SCHNEIDER________ | NAHE_____________________ | 1 770 Kč |
DRACHE ________________________________________________________ | 2020_________ | VON WINNING_____________________ | PFALZ_____________________ | 730Kč |
HERRGOTTSACKER ________________________________________________________ | 2016_________ | VON WINNING____________ | PFALZ____________________ | 1 150 Kč |
GRAINHÜBEL GG___________________ | 2016_________ | VON WINNING____________ | PFALZ _____________________ | 1 550 Kč |
LA ROCHE ________________________________________________________ | 2017_________ | BAEDER_____________________ | RHEINHESSEN_____________________ | 1 410 Kč |
KESTENER ________________________________________________________ | 2020_________ | MEIERER_____________________ | MOSEL_____________________ | 690 Kč |
RITSCH GG ________________________________________________________ | 2019_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
RITSCH AUSLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | CARL LOEWEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 720 Kč |
WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2017_________ | DR. LOOSEN_____________________ | MOSEL_____________________ | 1 670 Kč |
Austria ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
GRÜNER VELTLINER
RIEDENSELECTION DAC_______________ | 2020/21_______ | RUDOLF FRITZ_______________ | KREMSTAL_________________ | 580 Kč |
---|---|---|---|---|
DÜRNSTEIN - FEDERSPIEL____ | 2020/21_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 910 Kč |
LOIBENBERG – SMARAGD _____________ | 2016/19_______ | TEGERNSEERHOF____________ | WACHAU___________________ | 1 630 Kč |
KELLERBERG - SMARAGD_____________ | 2007/08_______ | F.X. PICHLER_________________ | WACHAU___________________ | 3 450 Kč |
NON-TRADITION ________________________________________________________ | 2016_______ | CHRISTIAN TSCHIDA_________________ | BURGENLAND_________________ | 3 150Kč |
RIESLING
STEITERRASEN - FEDERSPIEL__________ | 2016_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 1 880 Kč |
---|---|---|---|---|
HOCHRAIN - SMARAGD________________ | 2011/14_______ | FRANZ HIRTZBERGER_________ | WACHAU___________________ | 4 250Kč |
SAUVIGNON
SAUVIGNON BLANC OPOK__________ | 2018_______ | TAUSS_________ | STEIERMARK___________________ | 1 150 Kč |
---|
RÖTER MUSKATELER
#NO FILTER BIO__________ | 2019_______ | KEMETNER_________ | KAMPTAL___________________ | 1 070 Kč |
---|
ČERVENÁ VÍNA
KALKSTEIN (FR)________________________________________________________ | 2020______ | CLAUS PREISINGER_____________________ | BURGENLAND_____________________ | 780 Kč |
---|---|---|---|---|
KIESELSTEIN (ZW) ________________________________________________________ | 2020______ | CLAUS PREISINGER_____________________ | BURGENLAND_____________________ | 780 Kč |
RED SONJA (CF)_____________________ | 2016______ | CHRISTIAN TSCHIDA_____________________ | BURGENLAND____________________ | 1 950 Kč |
Hungary ———— 0,75 l
BÍLÁ VÍNA
JUHFARK ________________________________________________________ | 2017______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 910 Kč |
---|---|---|---|---|
HÁRSLEVELÜ ________________________________________________________ | 2018______ | KÖFEJTÖ_____________________ | SOMLÓI_____________________ | 890 Kč |
SZAMORODNI (SLADKÉ) - 0,5 l ________________________________________________________ | 2013______ | SZEPSY_____________________ | TOKAJI_____________________ | 3 780 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
BIKAVÉR ________________________________________________________ | 2016______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 890 Kč |
---|---|---|---|---|
KÉKFRANKOS HIDASPETRE ________________________________________________________ | 2018______ | PETER VIDA_____________________ | SZEKSZÁRD_____________________ | 890 Kč |
Slovenia ———— 0,75 l
PET NAT SIPONG ________________________________________________________ | 2018________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 850 Kč |
---|---|---|---|---|
LASZKI RIZLING ________________________________________________________ | 2018________ | MATIC_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 820 Kč |
RENSKI RIZLING ________________________________________________________ | 2015________ | ZORJAN_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 1 790 Kč |
CHARDONNAY/SIVI PINOT ________________________________________________________ | 2017/18________ | HEAPS GOOD WINE COMPANY_____________ | ŠTAJERSKA_____________ | 1 140 Kč |
Italy ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA
PROSECCO DI VALDOBBIADENE - MOLIN DOCG____________________________ | 2021__ | EXTRA DRY________________ | ZARDETTO___________________ | 720 Kč |
---|---|---|---|---|
PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG____________________________ | NV__ | BRUT________________ | SOMMARIVA___________________ | 780 Kč |
BLANC DE BLANC PAS DOSÉ ____________________________ | 2016__ | BRUT________________ | CONTRATTO___________________ | 1 820 Kč |
BÍLÁ VÍNA
PINOT GRIGIO DOC____________________________ | 2020__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 410 Kč |
---|---|---|---|---|
SAUVIGNON KOFL DOC____________________________ | 2019__ | CANTINA CORTACCIA________________ | ALTO ADIGE___________________ | 1 230 Kč |
VIGNETO LA COLOMBARA GARGANEGA____________________________ | 2016__ | MONTE DEL FRÁ________________ | VENETO___________________ | 1 180 Kč |
GAVI CÀ ADUA DOCG____________________________ | 2020__ | FONTANASSA________________ | PIEMONTE___________________ | 790 Kč |
TIMORASSO____________________________ | 2019__ | LA SPINETTA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 240 Kč |
ROERO ARNEIS DOCG____________________________ | 2020__ | VALFACCENDA________________ | PIEMONTE___________________ | 1 340 Kč |
MOSCATO D´ASTI DOCG (SLADKÉ)____________________________ | 2021__ | BEL COLLE________________ | PIEMONTE___________________ | 680 Kč |
GRECO DI TUFO DOCG____________________________ | 2017__ | PIETROCUPA________________ | CAMPANIA___________________ | 1 380 Kč |
NERINA____________________________ | 2017__ | GIROLAMO RUSSO________________ | SICILIA___________________ | 1 940 Kč |
CATARRATTO ISOLANO____________________________ | 2017/19__ | VALDIBELLA________________ | SICILIA___________________ | 880 Kč |
ORANŽOVÁ VÍNA
GRECO T’ARA RÀ________________________ | 2017_______ | CANTINA GIARDINO________________ | CAMPANIA___________________ | 1 650 Kč |
---|---|---|---|---|
SLATNIK________________________ | 2013_______ | RADIKON________________ | FRIULI___________________ | 1 530 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
LAGREIN DOC____________________________ | 2019________ | CANTINA CORTACIA_________ | ALTO ADIGE___________ | 880 Kč |
---|---|---|---|---|
TEROLDEGO DOC ________________________________________________________ | 2020________ | FORADORI_________ | TRENTINO_________ | 1 390 Kč |
TEROLDEGO MOREI ________________________________________________________ | 2016________ | FORADORI_______________ | TRENTINO_______________ | 2 210 Kč |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA ________________________________________________________ | 2016________ | TEDESCHI_______________ | VENETO_______________ | 3 790 Kč |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPPERIORE________ | 2019________ | MONTE DEL FRÁ_______________ | VENETO____________ | 910 Kč |
VALPOLICELLA LA FABRISERIA DOC________ | 2016/17________ | TEDESCHI_______________ | VENETO____________ | 1 620 Kč |
DOLCETTO________ | 2020________ | ODDERO__________ | PIEMONTE___________ | 940 Kč |
BARBERA D´ALBA SOVRANA DOC__________ | 2019________ | BENI DI BATASIOLO______ | PIEMONTE________ | 980 Kč |
NEBBIOLO LANGHE PERBACCO DOC________ | 2019______ | VIETTI_______________ | PIEMONTE_____________ | 1 230 Kč |
NEBBIOLO LANGHE DOC_____________ | 2017_______ | CHIARA BOSCHIS____________ | PIEMONTE_________ | 1 720 Kč |
BAROLO DOCG_____________ | 2013/17_______ | ODDERO____________ | PIEMONTE_________ | 2 650 Kč |
BAROLO PAIAGALLO_____________ | 2016_______ | GIOVANNI CANONICA____________ | PIEMONTE_________ | 3 340 Kč |
BAROLO CAMPÉ_____________ | 2012_______ | LA SPINNETA____________ | PIEMONTE_________ | 7 450 Kč |
BARBARESCO OVELLO DOCG ________________________________________________________ | 2013/14_____ | CANTINA DEL PINO_____________________ | PIEMONTE_____________________ | 2 630 Kč |
CHIANTI PACINA____________ | 2013____ | PACINA_______ | TOSCANA___________ | 1 660 Kč |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG____________ | 2014/15____ | TENUTA DI CAPRAIA_______ | TOSCANA___________ | 1 380 Kč |
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE RESERVA DI FIZZANO DOCG____________ | 2013/15____ | ROCCA DELLE MACIE_______ | TOSCANA___________ | 1 770 Kč |
ROSSO DI MONTALCINO DOCG_____________ | 2017/18_____ | VILLA POGGIO SALVI_______ | TOSCANA___________ | 1 090 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG ________________________________________________________ | 2013/15_______ | MATÉ_____________________ | TOSCANA____________ | 2 550 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG ________________________________________________________ | 2012_______ | ABBADIA ARDENGA _____________________ | TOSCANA____________ | 2 140 Kč |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG ________________________________________________________ | 2012/13_______ | LA RASINA_____________________ | TOSCANA____________ | 4 450 Kč |
MUNJEBEL ROSSO ________________________________________________________ | 2018_______ | FRANK CORNELISSEN_____________________ | SICILIA____________ | 2 420 Kč |
FEUDO DI MEZZO ________________________________________________________ | 2013_______ | GIROLAMO RUSSO_____________________ | SICILIA____________ | 3 650 Kč |
France ———— 0,75 l
ŠUMIVÁ VÍNA - BÍLÁ
CRÉMANT DE BOURGOGNE _______ | NV__________ | BRUT_______________ | DOMAINE PAUL ET MARIE JACQUESON_ | 1 190 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE SPECIAL CUVÉE _______ | NV__________ | BRUT_______________ | BOLLINGER_______ | 2 980 Kč |
CHAMPAGNE FLEURY BLANC DE NOIRS__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 2 580 Kč |
CHAMPAGNE FLEURY BLANC DE NOIRS MAGNUM__ | NV__________ | BRUT_____________ | FLEURY__________________ | 5 290 Kč |
CHAMPAGNE L´AUDACE PINOT NOIR__ | 2006/09__________ | EXTRA BRUT_____ | FLEURY__________ | 4 950 Kč |
CHAMPAGNE ROBERT FLEURY__ | 2007_________ | EXTRA BRUT_____ | FLEURY__________ | 4 690 Kč |
CHAMPAGNE INATTENDUE_____ | 2017________ | EXTRA BRUT__________ | HURÉ FRÉRES__________________ | 3 790 Kč |
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS_____ | NV________ | BRUT___________ | JEAN-NOËL HATON__________________ | 2 690 Kč |
CHAMPAGNE GRANDE CUVÉE_____ | NV________ | BRUT________ | KRUG__________________ | 9 500 Kč |
CHAMPAGNE L´AUDACE PINOT NOIR_______ | NV__________ | BRUT NATURE___________ | PIERRE GERBAIS________________ | 3 020 Kč |
CHAMPAGNE L´ UNIQUE________ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | PIERRE GERBAIS________________ | 4 850 Kč |
CHAMPAGNE LES PIÉRRIÉRES_____ | NV__________ | EXTRA BRUT__________________ | ULYSSE COLLIN________________ | 5 500 Kč |
ŠUMIVÁ VÍNA - RŮŽOVÁ
CHAMPAGNE ROSÉ ZERO________ | NV__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 3 380 Kč |
---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE BRUT PRESTIGE ROSÉ________ | 2003__________ | BRUT NATURE__________________ | TARLANT________________ | 4 010 Kč |
BÍLÁ VÍNA
¨ALSACE BLANC__________________ | 2015________ | MARCEL DEISS______________ | ALCASE__________________ | 1 190 Kč |
---|---|---|---|---|
GEWURZTRAMINER_______ | 2013________ | MARCEL DIES__________________ | ALSACE __________________ | 1 590 Kč |
BURG DE BERGHEIM 1ER CRU ________________________________________________________ | 2010________ | MARCEL DEISS_____________________ | ALCASE_____________________ | 2 800 Kč |
LES LION DE CHAILLETS (SLADKÉ) ________________________________________________________ | 2015________ | CHÂTEAU SUDUIRAT_____________________ | BORDEAUX/SAUTERNES_____________________ | 1 790 Kč |
SANCERRE ________________________________________________________ | 2020________ | PASCAL ET NICOLAS REVERDY_____________________ | VAL DE LOIRE_____________________ | 1 150 Kč |
CHABLIS VIELLES VIGNES ________________________________________________________ | 2020________ | ALAIN GEOFFROY_____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 1 240 Kč |
CHABLIS 1ER CRU VAILLONS ________________________________________________________ | 2017/18________ | DOM. JEAN-PAUL BENOIT DROIN _____________________ | BOURGOGNE/CHABLIS_____________________ | 2 150 Kč |
CHARDONNAY ________________________________________________________ | 2016________ | VINCENT PRUNIER_____________________ | BOURGOGNE/COTE D´OR_____________________ | 1 120 Kč |
SAINT AUBIN 1ER CRU ________________________________________________________ | 2017________ | DOMAINE MÉO – CAMUZET_____________________ | BOURGOGNE/CÔTE D´OR_____________________ | 3 160 Kč |
MERSAULT ________________________________________________________ | 2013/16________ | DOMAINE JACQUES PRIEUR_____________________ | BOURGOGNE/COTE D´OR_____________________ | 3 450 Kč |
LIRAC BLANC ________________________________________________________ | 2020________ | LAFOND ROC-EPINE_____________________ | CÔTES DU RHÔNE_________ | 790 Kč |
SAVAGNIN VARRON ________________________________________________________ | 2015________ | BURONFOSSE_____________________ | JURA_____________________ | 1 550 Kč |
LA BELLE AUDE ________________________________________________________ | 2019________ | BORIE DE MAUREL_____________________ | LANGUEDOC/MINERVOIS_____________________ | 780 Kč |
RŮŽOVÉ VÍNO
TAVEL___________________________________ | 2018________ | LAFOND ROC-EPINE ______________ | CÔTES DU RHÔNE/TAVEL _________ | 730 Kč |
---|---|---|---|---|
LE ROSÉ ________________________________________________________ | 2020________ | BORIE DE MAUREL_____________________ | LANGUEDOC/MINERVOIS_____________________ | 690 Kč |
ČERVENÁ VÍNA
CUVEÉ ZACCHARIE__ | 2018_____ | CHATEAU THIVIN_________ | BOURG/BEAUJOLAIS_____________ | 2 250 Kč |
---|---|---|---|---|
RULLY „LA BARRE“__ | 2016_____ | DOM. PAUL ET MARIE JACQUESON_________ | BOURG/CÔTE CHALONNAIS_____________ | 1 400 Kč |
VOLNAY__ | 2007_____ | DOMAINE JOSEPH VOILLOT_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 2 640 Kč |
GEVREY–CHAMBERTIN__ | 2013/14_____ | DOMAINE MÉO-CAMUZET_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 3 980 Kč |
POMMARD__ | 2017_____ | DOMAINE PIERRE GIRARDIN_________ | BOURG/CÔTE D´OR_____________ | 5 100 Kč |
